






产品施工现场:


产(chǎn)品特点:
桥面抛丸机是通过(guò)机械的方法把丸料以(yǐ)很高的(de)速度和一定(dìng)的角度抛射到工作表面(miàn)上的一种机器,让丸料冲击路(lù)面的表面(miàn),使桥的表面粗糙并去除(chú)残留物(wù)的效果(guǒ),同时除尘器产(chǎn)生(shēng)的(de)负压会将丸料和清理下的杂(zá)质粉尘等回收经过气流清洗后,完好的丸料会自动循环使用,而杂质和粉尘也会落入收尘箱中。这种设备也用于钢板表面除锈打毛,移动式的操作简单,灵活性好,价格(gé)实惠。
技术(shù)参(cān)数:
| 型(xíng)号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性(xìng)能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能(néng)指(zhǐ)数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能(néng)指(zhǐ)数-44 | 性(xìng)能(néng)指(zhǐ)数-44 | 性能(néng)指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺(chǐ)寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混(hùn)凝(níng)土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在(zài)钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛(pāo)丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度(dù) | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 | 0.5--20米(mǐ)/分钟(zhōng) |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消耗(hào)量(liáng) | 小于100克/平方米 | 小于(yú)100克(kè)/平方米 | 小于100克/平(píng)方(fāng)米 | 小于100克/平方(fāng)米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺(chǐ)寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率(lǜ) | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面(miàn)清(qīng)理(lǐ)效果视频演(yǎn)示: